*PGMMOD Buyer Vendor Analysis - View 4 DD/MM/YY HH:MM:SS
Buyer III OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Select Facility 33 As of Date 33/33/33
Position at Vendor Name IIIIIIIIIIIIIII or Number IIIIIIIIII
Type options, press Enter.
12=Items 25=By Month
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Opt Name End Inventory PO Value SO Value
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
More..
F3=Exit F12=Return F22=Next View
|