*PGMMOD Buyer Analysis - View 4 DD/MM/YY HH:MM:SS
Select Facility 33 As of Date 33/33/33
Type options, press Enter.
11=Vendors 25=By Month
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Opt Cde Name End Inventory PO Value SO Value
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR
More..
F3=Exit F12=Return F22=Alt View
|