*PGMMOD Vendor Analysis - View 3 DD/MM/YY HH:MM:SS
Select Facility 33 From Date 33/33/33 To Date 33/33/33
Position at Vendor Name IIIIIIIIIIIIIII or Number IIIIIIIIII
Type options, press Enter.
12=Items 25=By Month
Opt Name Beg. Inv. Value End Inv. Value Mgn% ROI%
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66 666.66
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66 666.66
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66 666.66
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66 666.66
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66 666.66
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66 666.66
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66 666.66
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66 666.66
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66 666.66
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66 666.66
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66 666.66
More..
F3=Exit F12=Return F22=Next View
|