*PGMMOD Vendor Item Analysis - View 2 DD/MM/YY HH:MM:SS
Vendor OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Facility Number 33 From Date 33/33/33 To Date 33/33/33
Position at Brand IIIIIIII
Type options, press Enter.
15=Analysis 25=By Month
Opt Brand Vendor Item COGS Mgn% Receipts Turn
II OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 66.6
II OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 66.6
II OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 66.6
II OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 66.6
II OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 66.6
II OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 66.6
II OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 66.6
II OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 66.6
II OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 66.6
II OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 66.6
More..
F3=Exit F12=Return F22=Alt View
|