*PGMMOD Buyer Analysis - View 1 DD/MM/YY HH:MM:SS
Select Facility 33 From Date 33/33/33 To Date 33/33/33
Type options, press Enter.
11=Vendors 25=By Month
Opt Cde Name Sales Mgn% Avg Inventory ROI%
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
II OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66 666,666,666.66CR 666.66
More..
F3=Exit F12=Return F22=Alt View
|