*PGMMOD Company Analysis x Month DD/MM/YY HH:MM:SS
From Date . 333333
To Date . 333333
Company 33
Sales Value 666,666,666.66CR Average Inventory Value 666,666,666.66CR
COGS . : 666,666,666.66CR Period Value Receipts 666,666,666.66CR
Margin : 666,666,666.66CR Margin % 666.66- ROI % 666.66- Turns 66.6-
Cls Dte Sales COGS Mgn% Avg Inv Value Rcvd
66/66/66 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66- 666666666.66- 666666666.66-
66/66/66 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66- 666666666.66- 666666666.66-
66/66/66 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66- 666666666.66- 666666666.66-
66/66/66 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66- 666666666.66- 666666666.66-
66/66/66 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66- 666666666.66- 666666666.66-
66/66/66 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66- 666666666.66- 666666666.66-
66/66/66 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66- 666666666.66- 666666666.66-
66/66/66 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66- 666666666.66- 666666666.66-
66/66/66 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66- 666666666.66- 666666666.66-
66/66/66 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66- 666666666.66- 666666666.66-
66/66/66 666666666.66CR 666666666.66CR 666.66- 666666666.66- 666666666.66-
More..
F3=Exit F4=Prompt F12=Cancel F21=Print F22=Next View
|