*PGMMOD Facility Analysis DD/MM/YY HH:MM:SS
From Date 333333 To Date 333333
Type options, press Enter.
25=By Month
Opt Fac Sales Margin Mgn% Avg Inventory Turn
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
II 66 666,666,666.66CR 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 66.6-
More..
F3=Exit F12=Cancel
|