*PGMMOD Brand Analysis - View 1 DD/MM/YY HH:MM:SS
Position at IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Select: Facility 33 From Date 333333 To Date 333333
Type options, press Enter.
8=Product 25=By Month
Opt Brand Sales Value Mgn% Avg Invent ROI%
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 666.66-
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 666.66-
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 666.66-
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 666.66-
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 666.66-
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 666.66-
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 666.66-
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 666.66-
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 666.66-
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 666.66-
II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 666,666,666.66CR 666.66- 666,666,666.66CR 666.66-
More..
F3=Exit F12=Cancel F21=Prt Mos Supply F22=Alt View
|